當(dāng)前位置:首頁 >> 企業(yè)評(píng)估 >> A級(jí)評(píng)估 >> A級(jí)企業(yè)名單
時(shí)間:2020-05-13 11:28:00 | 來源:
佛山市A級(jí)物流企業(yè)名單(截止至2019年12月)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司 | 5A |
2 | 佛山市佛航物流集團(tuán)有限公司 | 4A |
3 | 南儲(chǔ)倉儲(chǔ)集團(tuán)管理有限公司 | 4A |
4 | 廣東精準(zhǔn)德邦物流有限公司 | 4A |
5 | 佛山市汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 4A |
6 | 廣東國(guó)通物流城有限公司 | 4A |
7 | 佛山順豐速運(yùn)有限公司 | 4A |
8 | 廣東何氏水產(chǎn)有限公司 | 4A |
9 | 佛山市順德區(qū)澳滬物流有限公司 | 4A |
10 | 佛山市南海金葉物流有限公司 | 4A |
11 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 4A |
12 | 一汽物流(佛山)有限公司 | 4A |
13 | 佛山市跨越速運(yùn)有限公司 | 4A |
14 | 佛山市運(yùn)輸有限公司 | 3A |
15 | 廣東盛豐物流有限公司 | 3A |
16 | 佛山市華信長(zhǎng)城物流運(yùn)輸有限公司 | 3A |
17 | 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 3A |
肇慶市A級(jí)物流企業(yè)名單(截止至2019年12月)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 肇慶市致美物流有限公司 | 2A |